 
                                
                                
                             
                                
                                
                             
                                
                                
                             
                                
                                
                            | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛地点 | 状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-04 | 19:35 |  上海海港 | - |  北京国安 | 上海体育场 | 未开赛 | 
| 2023-11-04 | 15:30 |  山东泰山 | - |  浙江队 | 济南奥体中心 | 未开赛 | 
| 2023-11-05 | 19:35 |  武汉三镇 | - |  河南队 | 武汉体育中心 | 未开赛 | 
| 2023-11-05 | 15:30 |  长春亚泰 | - |  天津津门虎 | 长春体育中心 | 未开赛 | 
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛地点 | 状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-29 | 19:35 |  北京国安 | 2 - 1 |  山东泰山 | 工人体育场 | 已结束 | 
| 2023-10-29 | 15:30 |  浙江队 | 0 - 0 |  上海海港 | 黄龙体育中心 | 已结束 | 
| 2023-10-28 | 19:35 |  成都蓉城 | 3 - 0 |  大连人 | 凤凰山体育公园 | 已结束 | 
| 2023-10-28 | 15:30 |  深圳队 | 1 - 2 |  梅州客家 | 深圳湾体育中心 | 已结束 | 
掌握各球队最新排名、胜负平及积分情况。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 60 | 25 | 35 | 65 | 
| 2 |  山东泰山 | 28 | 17 | 7 | 4 | 55 | 26 | 29 | 58 | 
| 3 |  成都蓉城 | 28 | 15 | 9 | 4 | 45 | 26 | 19 | 54 | 
| 4 |  浙江队 | 28 | 15 | 7 | 6 | 47 | 30 | 17 | 52 | 
| 5 |  北京国安 | 28 | 13 | 8 | 7 | 44 | 30 | 14 | 47 | 
| 6 |  武汉三镇 | 28 | 12 | 8 | 8 | 49 | 35 | 14 | 44 | 
| 14 |  大连人 | 28 | 6 | 9 | 13 | 31 | 46 | -15 | 27 | 
| 15 |  青岛海牛 | 28 | 6 | 6 | 16 | 29 | 48 | -19 | 24 | 
| 16 |  深圳队 | 28 | 3 | 3 | 22 | 24 | 66 | -42 | 12 | 
数据更新时间:2023年10月27日 18:00
 
                        
                     
                        
                     
                        
                    